Törzskönyvi osztályba sorolás összefoglaló táblázata
Charolais és aubrac fajták törzskönyvi osztályba sorolása | |||||||||||
1. | HÍMIVAR | ||||||||||
2. | Ősök | Fajtaazonossági bírálat | 205 napos súly és index | 400 napos súly | Éves kori herekörméret | UH vizsgálat | STV gyarap. index | Küllemi bírálat | Minősítés sajáttelj. alapj. | Besorolás jellege | Törzsk. oszt. |
3. | |||||||||||
4. | anya A, apa A | nincs v. nem felelt meg | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 |
5. | |||||||||||
6. | megfelelt | nincs v. < 80 % v. < 180 kg | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 | |
7. | |||||||||||
8. | >= 80 % és >= 180 kg | nincs | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||
9. | v. < 400 kg | ||||||||||
10. | >= 400 kg | nincs | mindegy | mindegy | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 | |||
11. | v. < 30 cm | ||||||||||
12. | >= 30 cm | nincs | mindegy | mindegy | mindegy | Ideiglenes | A1 | ||||
13. | van | nincs | mindegy | mindegy | Ideiglenes | A1 | |||||
14. | < 92 % (max. A2) | nincs | mindegy | Ideiglenes | A1 | ||||||
15. | jelentős hiba v. szélsőség | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
16. | Teny. nem javasolt | Bejegyezhető | A1 | ||||||||
17. | |||||||||||
18. | jelentős hiba nincs, küllem szélsőségtől mentes * | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
19. | Teny. alkalmas | Bejegyezhető | A2 | ||||||||
20. | |||||||||||
21. | |||||||||||
22. | jelentősebb hiba nincs, küllem harmónikus ** | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
23. | Teny. javasolt | Bejegyezhető | A2 | ||||||||
24. | |||||||||||
25. | |||||||||||
26. | >= 92 % (min. 1200 g/nap csoportátlag) | nincs | mindegy | Ideiglenes | A1 | ||||||
27. | jelentős hiba v. szélsőség | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
28. | Teny. nem javasolt | Bejegyezhető | A1 | ||||||||
29. | |||||||||||
30. | jelentős hiba nincs, küllem szélsőségtől mentes * | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
31. | Teny. alkalmas | Bejegyezhető | A2 | ||||||||
32. | |||||||||||
33. | |||||||||||
34. | jelentősebb hiba nincs, küllem harmónikus ** | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
35. | Teny. javasolt | Bejegyezhető | A3 | ||||||||
36. | |||||||||||
37. | |||||||||||
38. | * Kisebb küllemi hiba megengedett, mely a tenyésztésre való alkalmasságot nem veszélyezteti. ** Lényegi küllemi hibája nincs, felépítése harmónikus | ||||||||||
39. | |||||||||||
40. | NŐIVAR főtörzskönyv | ||||||||||
41. | Apa | Anya | Anyai és apai nagyapa | Anyai nagyanya | 205 napos súly és index | Fajtaazonossági bírálat | Küllemi bírálat | Besorolás jellege | Törzsk. oszt. | ||
42. | |||||||||||
43. | A | A | mindegy | mindegy | nincs | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||
44. | < 52 % | nincs v. nem felelt meg | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||||||
45. | |||||||||||
46. | megfelelt | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
47. | van | Bejegyezhető | A2 | ||||||||
48. | >= 52 % | nincs v. nem felelt meg | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||||||
49. | |||||||||||
50. | megfelelt | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
51. | van | Bejegyezhető | A3 | ||||||||
52. | B | A | C | nincs | mindegy | mindegy | Bejegyezhető | A1 | |||
53. | < 52 % | nincs v. nem felelt meg | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||||||
54. | |||||||||||
55. | megfelelt | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
56. | van | Bejegyezhető | A2 | ||||||||
57. | >= 52 % | nincs v. nem felelt meg | mindegy | Bejegyezhető | A1 | ||||||
58. | |||||||||||
59. | megfelelt | nincs | Ideiglenes | A1 | |||||||
60. | van | Bejegyezhető | A3 | ||||||||
61. | |||||||||||
62. | NŐIVAR melléktörzskönyvek | ||||||||||
63. | Apa | Anya | Anyai és apai nagyapa | Anyai nagyanya | Fajtaazonossági bírálat | 205 napos súly és index | Besorolás jellege | Törzsk. oszt. | |||
64. | |||||||||||
65. | A | C | mindegy | mindegy | nincs v. nem felelt meg | mindegy | - | ||||
66. | |||||||||||
67. | megfelelt | nincs v. < 80 % v. < 150 kg | Bejegyezhető | C | |||||||
68. | |||||||||||
69. | >= 80 % és >= 150 kg | Bejegyezhető | B | ||||||||
70. | |||||||||||
71. | törzskönyvön kívüli min. F1 (50 %) | mindegy | mindegy | nincs v. nem felelt meg | mindegy | - | |||||
72. | |||||||||||
73. | megfelelt | mindegy | Bejegyezhető | C | |||||||
74. | |||||||||||
75. | nem azonosított A | C v. B. v. A | mindegy | mindegy | nincs v. nem felelt meg | mindegy | - | ||||
76. | |||||||||||
77. | megfelelt | mindegy | Bejegyezhető | C | |||||||
78. | |||||||||||
79. | nem azonosított A | törzskönyvön kívüli min. F1 (50 %) | mindegy | mindegy | nincs v. nem felelt meg | mindegy | - | ||||
80. | |||||||||||
81. | megfelelt | mindegy | Bejegyezhető | C | |||||||
82. | |||||||||||
"A" ill. "B" törzskönyvbe bejegyezni csak igazolt származású egyedet lehet. | |||||||||||
Csak törzskönyvezett szülők ivadéka törzskönyvezhető. Kivétel a C melléktörzskönyv, ld. táblázat. | |||||||||||
A "Bejegyezhető" besorolású törzskönyvi osztály a törzskönyvbe történő bejegyzéssel válik véglegessé. | |||||||||||
Származási igazolást csak "A" főtörzskönyvbe bejegyzett állat kaphat! | |||||||||||
B, C melléktörzskönyvben szereplő állat csak ősisor nyilvántartást kaphat. | |||||||||||
Törzskönyvbe bejegyzett állat magasabb részbe, osztályba történő bejegyzése kérelemre, új információk alapján lehetséges! |