Lezárt sajátteljesítmény-vizsgálatok (STV-k)
Lezárt STV-k adatai
(Évenkénti összesítés az 'Eredmények' menüpontban!)
Indítási szám |
Cég neve |
STV kezdete és vége |
Minősítés |
Pótminősítés(ek) |
11/2023 | Nat-Ser Kft. | 2023.04.03.-2023.07.03. | 2023.07.03. | |
10/2023 | Nat-Ser Kft. | 2023.04.03.-2023.07.03. | 2023.07.03. | |
9/2023 | Charolais Kft. | 2023.02.08.-2023.06.07. | 2023.06.08. | |
8/2023 | Charolais Kft. | 2023.02.08.-2023.06.07. | 2023.06.08. | |
7/2023 | Mega-Logistic Kft. | 2023.02.10.-2023.08.23. | 2023.08.29. | |
6/2023 | Csürhés Tamás István | 2023.01.24.-2023.04.25. | 2023.05.06. | |
5/2023 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2023.01.18.-2023.06.22. | 2023.06.29. | |
4/2023 | KSTV Martonvásár | 2023.01.19.-2023.05.08. | 2023.05.16. | |
3/2023 | KSTV Martonvásár | 2023.01.19.-2023.04.19. | 2023.04.19. | |
2/2023 | Nyakas Dávid | 2023.01.20.-2023.04.27. | 2023.04.27. | |
1/2023 | Anka István | 2023.01.11.-2023.05.18. | 2023.05.23. | |
2022 | ||||
34/2022 | Madarász Károly István | 2023.01.13.-2023.05.16. | 2023.05.18. | |
33/2022 | Sári Kristóf | 2022.12.09.-2023.04.12. | 2023.04.13 | |
32/2022 | Emmer Konrád | 2022.12.05.-2023.05.30. | 2023.06.05. | |
31/2022 | Emmer Konrád | 2022.12.05.-2023.04.11. | 2023.04.13. | |
30/2022 | Tábori Imre | 2022.11.17.-2023.05.16. | 2023.05.16. | |
29/2022 | Tábori Imre | 2022.11.17.-2023.05.02. | 2023.05.11. | |
27/2022 | NPK Charolais Farm Kft. | 2022.11.28.-2023.04.05. | 2023.04.06. | |
26/2022 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2022.11.04.-2023.04.04. | 2023.05.10. | |
25/2022 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2022.11.04.-2023.04.04. | 2023.05.10. | |
24/2022 | Charolais Kft. | 2022.09.30.-2023.02.20. | 2023.02.23. | |
23/2022 | Hortobágy Faluvéghalmi Kft. | 2022.10.12.-2023.03.14. | 2023.03.23. | |
22/2022 | Nat-Ser Kft. | 2022.09.23.-2023.01.19. | 2023.01.24. | |
21/2022 | Abaúji Charolais Kft. | 2022.09.21.-2023.03.29. | 2023.04.03. | |
20/2022 | Abaúji Charolais Kft. | 2022.09.21.-2023.02.23. | 2023.02.27. | |
19/2022 | AgroQ Kft. | 2022.09.15.-2023.04.04. | 2023.06.27. | |
18/2022 | AgroQ Kft. | 2022.09.15.-2023.04.04. | 2023.06.27. | |
17/2022 | Szloboda Béláné | 2022.09.07.-2023.02.07. | 2023.02.09. | |
16/2022 | Nagy Péter | 2022.08.16.-2023.01.16. | 2023.01.17. | |
15/2022 | KSTV Martonvásár | 2022.07.28.-2022.11.18. | 2022.11.21. | |
14/2022 | KSTV Martonvásár | 2022.07.28.-2022.11.18. | 2022.11.21. | |
13/2022 | Néma Kft. | 2022.07.20.-2023.01.13. | 2023.01.31. | |
12/2022 | Hegyalja-Bos Kft. | 2022.07.11.-2023.01.17. | 2023.01.30. | |
10/2022 | Charolais-Farm Kft. | 2022.06.03.-2022.12.16. | 2023.01.12. | |
9/2022 | Charolais-Farm Kft. | 2022.06.03.-2022.12.16. | 2023.01.12. | |
7/2022 | Nat-Ser Kft. | 2022.05.24.-2022.11.02. | 2022.11.03. | |
6/2022 | Anka István | 2022.04.27.-2022.11.17. | 2022.11.24. | |
5/2022 | Charolais Kft. | 2022.03.09.-2022.06.27. | 2022.06.30. | |
4/2022 | Charolais Kft. | 2022.03.09.-2022.06.27. | 2022.06.30. | |
3/2022 | Hanich Zalán | 2022.03.09.-2022.08.18. | 2022.09.05 | |
2/2022 | Mega-Logistic Zrt. | 2022.03.07.-2022.08.08. | 2022.08.31. | |
1/2022 | Charolais-Farm Kft. | 2022.02.04.-2022.06.03. | 2022.06.16. | |
2021 | ||||
32/2021 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2021.12.15.-2022.05.25. | 2022.06.02. | |
31/2021 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2021.12.15.-2022.05.25. | 2022.06.02. | |
30/2021 | Tábori Imre | 2021.12.11.-2022.05.17. | 2022.05.24. | |
29/2021 | Hortobágy Faluvéghalmi Kft. | 2021.12.13.-2022.05.17. | 2022.05.17. | |
28/2021 | Emmer Konrád | 2021.12.02.-2022.05.06 | 2022.05.11 | |
27/2021 | Csürhés Tamás István | 2021.11.29.-2022.03.25. | 2022.04.04. | |
26/2021 | Csürhés Tamás István | 2021.11.29.-2022.03.25. | 2022.04.04. | |
25/2021 | NPK Charolais Farm Kft. | 2021.12.02.-2022.04.06. | 2022.04.13 | |
24/2021 | Nyakas Dávid | 2021.12.07.-2022.05.10. | 2022.05.17 | |
23/2021 | Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. | 2021.11.24.-2022.04.27. | 2022.05.17 | |
22/2021 | Néma Kft. | 2021.12.01.-2022.05.23. | 2022.06.01 | |
21/2021 | Anka István | 2021.11.11.-2022.04.06. | 2022.04.13. | 2022.05.16. |
20/2021 | Tábori Imre | 2021.11.03.-2022.05.17. | 2022.05.24. | |
19/2021 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2021.11.09.-2022.03.18. | 2022.04.11. | |
18/2021 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2021.11.09.-2022.05.12. | 2022.05.24. | |
17/2021 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2021.11.09.-2022.03.18. | 2022.04.11. | |
16/2021 | Charolais Kft. | 2021.10.20.-2022.04.22. | 2022.04.22. | |
15/2021 | Abaúji Charolais Kft. | 2021.10.05.-2022.03.07. | 2022.03.17. | 2022.05.12. |
14/2021 | Szloboda Béláné | 2021.09.02.-2022.04.20 | 2022.05.16. | |
13/2021 | KSTV | 2021.07.12.-2021.11.02. | 2021.11.03. | |
12/2021 | KSTV | 2021.07.12.-2021.11.02. | 2021.11.03. | |
11/2021 | Charolais-Farm Kft. | 2021.06.30.-2022.01.19 | 2022.01.27 | |
10/2021 | Hegyalja-Bos Kft. | 2021.07.08.-2022.01.12. | 2022.01.18. | |
9/2021 | Anka István | 2021.05.26.-2021.11.11. | 2021.11.17. | |
7/2021 | Charolais Kft. | 2021.03.11.-2021.07.20. | 2021.07.29. | 2021.11.17. |
6/2021 | Charolais Kft. | 2021.03.11.-2021.07.20. | 2021.07.29. | 2021.11.17. |
5/2021 | Charolais Kft. | 2021.03.11.-2021.07.20. | 2021.07.29. | 2021.11.17. |
4/2021 | Tábori Imre | 2021.02.18.-2021.07.16. | 2021.07.21. | |
3/2021 | NPK Charolais Farm Kft. | 2020.01.13.-2021.05.14. | 2021.06.18. | |
2/2021 | Borbély István | 2020.01.14.-2021.06.17. | 2021.06.22. | |
1/2021 | Charolais-Farm Kft. | 2020.01.06.-2021.06.22. | 2021.07.14. | |
37/2020 | Csürhés Tamás | 2020.12.22.-2021.04.21. | 2021.04.22. | |
36/2020 | KSTV | 2020.12.21.-2021.04.14. | 2021.04.15. | |
35/2020 | Szilágyi Zsolt | 2020.12.11.-2021.05.21. | 2021.05.28. | |
34/2020 | Néma Kft. | 2020.12.09.-2021.06.30. | 2021.07.07. | |
33/2020 | Nyakas Dávid | 2020.12.08.-2021.04.19. | 2021.04.26. | |
32/2020 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2020.11.23.-2021.05.17. | 2021.05.20. | |
31/2020 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2020.11.23.-2021.05.17. |
2021.05.20. | |
30/2020 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2020.11.23.-2021.05.17. | 2021.05.20. | |
29/2020 | Anka István | 2020.11.16.-2021.04.07. | 2021.04.08. | |
28/2020 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2020.11.18.-2021.04.21. | 2021.06.09. | |
27/2021 | Abaúji Charolais Kft. | 2020.11.11.-2021.04.14. | 2021.04.30. | |
26/2021 | Abaúji Charolais Kft. | 2020.11.11.-2021.04.14. | 2021.04.30. | |
25/2020 | Abaúji Charolais Kft. | 2020.11.11.-2021.03.16. | 2021.03.30. | 2021.06.24. |
24/2020 | Nat-Ser Kft. | 2020.11.05.-2021.04.07. | 2021.04.22. | |
23/2020 | Nat-Ser Kft. | 2020.11.05.-2021.04.07. | 2021.04.22. | |
22/2020 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2020.10.26.-2021.03.16. | 2021.03.23. | |
21/2020 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2020.10.26.-2021.03.16. | 2021.03.23. | |
20/2020 | Tábori Imre | 2020.10.12.-2021.04.13. | 2021.04.20. | |
19/2020 | Süle Katalin | 2020.10.02.-2021.05.03. | 2021.05.06. | |
18/2020 | Szloboda Béláné | 2020.09.02.-2021.02.24. | 2021.03.09. | |
17/2020 | Szloboda Béláné | 2020.09.02.-2021.02.24. | 2021.03.09. | |
15/2020 | Charolais-Farm Kft. | 2020.08.13.-2021.01.06. | 2021.02.02. | |
14/2020 | Anka István | 2020.07.08.-2020.12.11. | 2021.01.14. | |
13/2020 | Hegyalja-Bos Kft. | 2020.07.13.-2021.01.13. | 2021.01.21. | |
12/2020 | Charolais Kft. | 2020.05.07.-2020.11.03. | 2020.11.26. | |
11/2020 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2020.05.25.-2020.10.26. | 2020.11.05. | |
10/2020 | Charolais Kft. | 2020.05.07.-2020.11.03. | 2020.11.26. | |
9/2020 | Charolais Kft. | 2020.04.24.-2020.11.03. | 2020.11.26. | |
7/2020 | Tábori Imre | 2020.03.30.-2020.08.03. | 2020.08.06. | |
6/2020 | Mega-Logistic Zrt. | 2020.03.12.-2020.08.26. | 2020.09.07. | |
5/2020 | Mega-Logistic Zrt. | 2020.01.16.-2020.04.15. | 2020.04.21. | |
4/2020 | Tábori Imre | 2020.01.21.-2020.05.20. | 2020.05.22. | |
3/2020 | NPK Charolai-Farm Kft. | 2020.01.14.-2020.05.18. | 2020.05.28. | |
2/2020 | KSTV Aubrac | 2020.01.08.-2020.04.08. | 2020.04.21. | |
1/2020 | KSTV Charolais | 2020.01.08.-2020.04.08. | 2020.04.21. | |
25/2019 | NAT-SER Kft. | 2019.06.12.-2020.02.20. | 2020.03.24. | |
24/2019 | Abaúji Charolais Kft. | 2019.12.10.-2020.05.18. | 2020.05.26. | |
23/2019 | Charolais-Farm Kft. | 2019.12.03.-2020.04.29. | 2020.05.05. | |
22/2019 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2019.12.02.-2020.05.08. | 2020.05.11. | |
21/2019 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2019.12.02.-2020.05.08. | 2020.05.11. | |
20/2019 | Anka István | 2019.11.28.-2020.04.20. | 2020.04.23. | |
19/2019 | Néma Kft. | 2019.12.03.-2020.07.03. | 2020.07.06. | |
18/2019 | Csürhés Tamás István | 2019.11.08.-2020.03.20. | 2020.03.24. | |
17/2019 | Abaúji Charolais Kft. | 2019.11.04.-2020.04.14. | 2020.04.16. | |
16/2019 | Abaúji Charolais Kft. | 2019.11.04.-2020.04.14. | 2020.04.16. | |
15/2019 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2019.10.09.-2020.03.09. | 2020.04.07. | |
14/2019 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2019.10.09.-2020.03.09. | 2020.03.10. | |
13/2019 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2019.10.09.-2020.03.09. | 2020.03.10. | |
12/2019 | Abaúji Charolais Kft. | 2019.10.09.-2020.03.09. | 2020.03.12. | |
11/2019 | Abaúji Charolais Kft. | 2019.10.09.-2020.03.09. | 2020.03.12. | |
10/2019 | Süle Katalin | 2019.09.30.-2020.04.24. | 2020.04.29. | |
9/2019 | Szloboda Béláné | 2019.09.19.-2020.03.24. | 2020.04.15. | |
8/2019 | Szloboda Béláné | 2019.09.19.-2020.03.24. | 2020.04.15. | |
7/2019 | Taskó József | 2019.08.16.-2020.01.16. | 2020.02.06. | |
6/2019 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2019.08.09.-2020.01.09. | 2020.02.05 | |
4/2019 | Néma Kft. | 2019.08.06.-2020.02.04. | 2020.02.12 | |
3/2019 | Hegyalja-Bos Kft. | 2019.07.09.-2019.12.12. | 2020.01.28 | |
5/2019 | Anka István | 2019.07.08.-2019.11.28. | 2019.12.03. | |
2/2019 | Charolais-Farm Kft. | 2019.06.24.-2019.11.26. | 2019.12.10. | |
1/2019 | Charolais-Farm Kft. | 2019.01.14.-2019.06.24. | 2019.07.02. | |
23/2018 | Zselicvölgy-Szabadidőfarm Zrt. | 2018.12.20.-2019.05.16. | 2019.05.21 | |
22/2018 | Néma Kft. | 2018.12.03.-2019.06.12. | 2019.06.19. | |
21/2018 | Anka István | 2018.11.21.-2019.05.03. | 2019.05.15 | |
20/2018 | Tábori Imre | 2018.11.16.-2019.04.23. | 2019.04.26 | |
19/2018 | Abaúji Charolais Kft. | 2018.11.12.-2019.04.15. | 2019.04.18 | 2019.06.03. |
18/2018 | Abaúji Charolais Kft. | 2018.11.12.-2019.04.15. | 2019.04.18 | 2019.06.03. |
17/2018 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2018.12.05.-2019.05.20. | 2019.05.23 | |
16/2018 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2018.12.05.-2019.05.20. | 2019.05.23 | |
15/2018 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2018.10.18.-2019.03.18. | 2019.04.02 | |
14/2018 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2018.10.18.-2019.03.18. | 2019.04.02 | |
13/2018 | Szloboda Béláné | 2018.10.02.-2019.03.26.. | 2019.04.03 | |
12/2018 | Süle Katalin | 2018.10.01.-2019.05.07. | 2019.05.20. | |
11/2018 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2018.08.07.-2018.12.05. | 2019.01.11 | |
10/2018 | Charolais-Farm Kft. | 2018.07.03.-2019.01.14. | 2019.01.30 | |
9/2018 | Néma Kft. | 2018.07.30-2019.02.15 | 2019.02.20 | |
8/2018 | Hegyalja-Bos Kft. | 2018.07.09.-2018.12.11. | 2018.12.19 | |
7/2018 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2018.06.18.-2018.11.12. | 2018.11.15 | |
6/2018 | Anka István | 2018.06.11.-2018.12.14. | 2019.01.03 | |
3/2018 | Zselicvölgy-Szabadidőfarm Zrt. | 2018.02.16-2018.07.16 | 2018.07.26 | |
2/2018 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2018.02.05-2018.07.10 | 2018.07.18 | |
1/2018 | Charolais-Farm Kft. | 2018.01.23.-2018.06.11. | 2018.06.13. | |
27/2017 | Anka István | 2017.12.15.-2018.04.23. | 2018.04.27. | |
26/2017 | Zselicvölgy-Szabadidőfarm Zrt. | 2017.12.13.-2018.05.15. | 2018.05.24. | |
25/2017 | Tábori Imre | 2017.12.18.-2018.05.18. | 2018.05.23. | |
23/2017 | Hód-Mezőgazda Zrt. | 2017.12.05.-2018.04.05. | 2018.04.11. | |
22/2017 | NPK Charolais-Farm Kft. | 2017.12.01.-2018.04.27. | 2018.04.22. | |
21/2017 | Néma Kft. | 2017.12.06.-2018.05.16. | 2018.05.25. | |
20/2017 | Hordeum 2000 Kft. | 2017.11.16.-2018.05.28. | 2018.05.31. | |
19/2017 | Hordeum 2000 Kft. | 2017.11.16.-2018.04.23. | 2018.05.02. | 2018.05.31. |
18/2017 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.11.17.-2018.04.18. | 2018.04.21. | |
17/2017 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.11.17.-2018.03.20. | 2018.03.21. | |
16/2017 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.11.17.-2018.04.18. | 2018.04.21. | |
15/2017 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.11.17.-2018.03.20. | 2018.03.21. | |
14/2017 | Charolais Kft. (KSTV) | 2017.09.15.-2018.04.12 | 2018.06.20. | |
13/2017 | Süle Katalin | 2017.09.29.-2018.04.23 | 2018.04.24. | |
12/2017 | Szloboda Béláné | 2017.09.15.-2018.03.13. | 2018.03.28. | |
11/2017 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2017.08.17.-2018.02.05. | 2018.02.14. | |
10/2017 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2017.08.17.-2018.02.05. | 2018.02.14. | |
9/2017 | Anka István | 2017.07.31.-2018.01.15. | 2018.01.30. | |
8/2017 | Charolais-Farm Kft. | 2017.07.06.-2017.12.06. | 2017.12.14. | |
7/2017 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.07.04.-2017.11.17. | 2017.11.30. | |
6/2017 | Hegyalja-Bos Kft. | 2017.07.14.-2017.12.14. | 2017.12.19. | |
5/2017 | Hordeum 2000 Kft. | 2017.05.23.-2017.11.02. | 2017.11.14. | |
3/2017 | Szerencsi Mg. Zrt. | 2017.02.27.-2017.07.24. | 2017.08.02. |
|
2/2017 | Zselicvölgy-Szabadidőfarm Zrt. | 2017.02.22.-2017.07.21. | 2017.08.08. |
|
1/2017 | Charolais Kft. KSTV | 2017.01.09.-2017.06.02. | 2017.06.07. | |
22/2016 | Charolais-Farm Kft. | 2017.01.05.-2017.07.31. | 2017.09.04. | |
21/2016 | NPK Charolais Farm Kft. | 2016.12.20.-2017.05.25. | 2017.06.13. | |
20/2016 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2016.12.12.-2017.05.23. | 2017.06.28. | |
19/2016 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2017.06.28. | ||
18/2016 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2016.12.22.-2017.05.23. | 2017.06.28. | |
17/2016 | Néma Kft. | 2016.11.22.-2017.04.27. | 2017.05.17. | |
16/2017 | Hordeum 2000 Kft. | 2016.11.22.-2017.05.23. | 2017.06.02. | |
15/2016 | Hordeum 2000 Kft. | 2016.11.22.-2017.04.20. | 2017.04.27. |
|
14/2016 | Anka István | 2016.11.14.-2017.03.30. | 2017.04.04. | |
13/2016 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2016.11.18.-2017.03.23. | 2017.04.05. |
|
12/2016 | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2016.11.18.-2017.03.23. | 2017.04.05. | |
11/2016 | Hód-Mezőgazda Zrt. | 2016.09.23.-2017.02.07. | 2017.02.08. |
|
10/2016 | Charolais Farm Kft. | 2016.09.18.-2017.04.05. | 2017.04.19. | |
9/2016 | Charolais Kft. | 2016.09.15.-2017.01.17. | 2017.01.18. | |
8/2016 | Szloboda Béláné | 2016.09.14.-2017.02.22. | 2017.03.01. | |
7/2016 | Anka István | 2016.07.15.-2016.12.20. | 2017.01.11. | |
6/2016 | Hegyalja-Bos Kft. | 2016.07.15.-2016.12.15. | 2017.01.17. | |
5/2016. | Charolais Farm Kft. | 2016.06.23.-2016.12.12. | 2016.12.15. | |
4/2016. | Szerencsi Mg. Zrt. | 2016.06.20.-2016.11.15. | 2016.11.29. | |
3/2016. | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2016.06.14.-2016.11.18. | 2016.12.07. | |
2/2016. | NPK Charolais Farm Kft. | 2016.04.07.-2016.09.19. | 2016.09.29. | |
1/2016. | Hód-Mezőgazda Zrt. | 2016.01.19-2016.06.15. | 2016.06.28. | |
34/2015. | NPK Charolais Farm Kft. | 2015.12.23-2016.04.27. | 2016.06.29. | 2016.09.29. |
33/2015. | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2015.12.16-2016.05.12. | 2016.06.01. | |
32/2015. | Abaúji Papp Charolais Kft. | 2015.12.16-2016.05.12. | 2016.06.01. | |
31/2015. | Dél-Pannon Farm Kft. | 2015.12.17-2016.05.17. | 2016.06.09. | |
30/2015. | Charolais Kft. KSTV | 2015.12.09-2016.04.26. | 2016.04.28. | |
29/2015. | Charolais Kft. | 2015.12.09-2016.04.26. | 2016.04.28. | |
28/2015. | Hordeum 2000 Kft. | 2015.11.16-2016.05.02. | 2016.05.04. | |
27/2015. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.11.04-2016.04.06. | 2016.04.13. | |
26/2015. | Hordeum 2000 Kft. | 2015.11.16-2016.05.02. | 2016.05.04. | |
25/2015. | Néma Kft. | 2015.11.18-2016.04.20. | 2016.05.04. | |
24/2015. | Tábori Imre | 2015.11.05-2016.05.30. | 2016.06.22. | |
23/2015. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.11.04-2016.04.06. | 2016.04.13. | |
22/2015. | Anka István | 2015.10.26-2016.04.04. | 2016.04.11. | |
21/2015. | Hegyalja-Bos Kft. | 2015.10.29-2016.03.30. | 2016.04.08. | |
20/2015. | Sápi Ferenc | 2015.10.15-2016.03.07. | 2016.03.11. | |
19/2015. | Sápi Ferenc | 2015.10.15-2016.03.07. | 2016.03.11. | |
18/2015. | Szloboda Béláné | 2015.09.22-2016.04.07. | 2016.04.14. | |
17/2015. | Charolais Kft. | 2016.01.15. | ||
16/2015. | Charolais Kft. | 2016.01.15. | ||
15/2015. | Hód-Mezőgazda Zrt. | 2016.01.29. | ||
14/2015. | Michlits Lukas (aubrac) | 2016.01.15. | ||
13/2015. | Hegyalja-Bos Kft. | 2015.12.14. | ||
12/2015. | Anka István | 2016.01.27. | 2016.03.08. | |
11/2015. | Charolais Farm Kft. | 2015.12.08. | ||
10/2015. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.11.13. | ||
9/2015. | Szerencsi Mg. Zrt. | 2015.10.06. | 2015.12.14. | |
8/2015. | Charolais Farm Kft. | 2015.06.23. | ||
7/2015. | Szerencsi Mg-i Zrt. | 2015.06.30. | ||
6/2015. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.05.19. | ||
5/2015. | Dél-Pannon Farm Kft. | 2015.06.03. | ||
4/2015. | Tábori Imre | 2015.07.07. | 2016.01.21. | |
3/2015. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.06.18. | ||
2/2015. | Charolais Kft. | 2015.06.12. | 2015.08.04. | |
1/2015. | Charolais Kft. | 2015.06.12. | ||
13/2014. | Hordeum 2000 Kft. | 2015.05.19. | ||
12/2014. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.04.14. | ||
11/2014. | Abaúji Charolais Zrt. | 2015.04.14. | ||
10/2014. | Anka István | 2015.04.17. | ||
9/2014. | SC Sepsi Charolais Srl. | 2015.03.31. | ||
8/2014. | Sápi Ferenc | 2015.04.29. | ||
7/2014. | Sápi Ferenc | 2015.04.29. | ||
6/2014. | Szloboda Béláné | 2015.03.18. | ||
5/2014. | Charolais Kft. | 2015.02.17. | 2015.02.18., 2015.04.17. | |
4/2014. | Szerencsi Mg-i Zrt. | 2015.02.13. | ||
3/2014. | Abaúji Charolais Zrt. | |||
2/2014. |
Charolais Farm Kft. |
|||
1/2014. |
Tábori Imre |
|||
|
Anka István |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 25-ös csop. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 24-es csop. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 18-as csop. |
|||
|
Tábori Imre |
|||
|
Néma Kft. |
|||
|
Dél-Pannon Farm Kft. |
|||
|
Charolais Kft. 20-as csop. |
|||
|
Charolais Kft. 21-as csop. |
|||
|
Charolais Kft. 22-as csop. |
|||
|
Hegyalja-Bos Kft. |
|||
|
Sápi Ferenc |
|||
|
Szloboda Béláné |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. |
|||
|
Sápi Ferenc |
|||
|
Charolais Kft. |
|||
|
Szerencsi Mg. Zrt. |
|||
|
Anka István |
|||
|
Hegyalja-Bos Kft. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. |
|||
|
Charolais Farm Kft. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. |
|||
|
Dél-Pannon Farm Kft. |
|||
|
Szerencsi Mg. Zrt. |
|||
|
Charolais Kft. 1. csop. |
|||
|
Charolais Kft. 2. csop. |
|||
|
Néma Kft. |
|||
|
Sápi Ferenc |
|||
|
KSTV 1. csoport |
|||
|
KSTV 2. csoport |
|||
|
KSTV 3. csoport |
|||
|
Tábori Imre |
|||
|
Szloboda Béláné 1. csop. |
|||
|
Szloboda Béláné 2. csop. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 2. csop. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 3. csop. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. 1. csop. |
|||
|
Sápi Ferenc |
|||
|
Charolais Kft. |
|||
|
Anka István |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. |
|||
|
Hegyalja Bos Kft. |
|||
|
Charolais Farm Kft. |
|||
|
Abaúji Charolais Zrt. |