2025. március 31.
Állattal rendelkező tagok
Sorsz. | Tenyésztő | Tagság kelte | Vármegye | Székhely/ lakhely |
1. | Abaúji Charolais Kft | 2017.12.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
2. | Abaúji Papp Charolais Kft | 2016.05.26 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
3. | Agro Berza Doo | 2019.05.27 | Szerbia | Obornjaca |
4. | Agroland Hungária Kft. | 2021.10.13 | Pest | Dömsöd |
5. | AGROQ KFT | 2016.08.31 | Komárom-Esztergom | Tárkány |
6. | André Gábor | 2004.02.16 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászárokszállás |
7. | Anka István | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Kecskemét |
8. | Áncsák Csaba | 2012.07.16 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balkány |
9. | Áncsák János István | 2021.10.08 | Szabolcs-Szatmár Bereg | Balkány |
10. | Bagó-Nagy Anna Dorottya | 2021.03.30. | Bács-Kiskun | Homokmégy |
11. | Bagoly Szabolcs | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
12. | Bakony-Gazda Kft | 2016.08.31 | Veszprém | BudaKomárom |
13. | Balla Dénes | 2004.10.11 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Cigánd |
14. | Balla Sándor | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírbéltek |
15. | Baloghné Tóth Katalin | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
16. | Baranyi István dr. | 1999.03.24 | Békés | Pusztaföldvár |
17. | Baracskai János | 2023.11.16. | Bács-Kiskun | Csengőd |
18. | Bálint Sándor | 2015.03.30 | Bács-Kiskun | Kunadacs |
19. | Bárány Benő | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Zsana II.körzet |
20. | Bárány Benőné | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
21. | Bárkányi Albert | 2018.04.24 | Csongrád | Szatymaz |
22. | Barta György | 2022.08.04. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc |
23. | B.B.P Mg. és Ker. és Szolg. Kft. | 2024.04.29. | Baranya | Hirics |
24. | Berta Sándor József | 2024.04.29. | Baranya | Vajszló |
25. | Besenczy Zoltán | 2024.03.11. | Békés | Szarvas |
26. | Bikácsi Agrár Kft. | 2021.01.29 | Tolna | Nagydorog |
27. | BLA-SO KFT | 2013.12.10 | Somogy | Lengyeltóti |
28. | Black Bull Trade Kft. | 2024.04.29. | Zala | Pusztamagyaród |
29. | Bocsi Tamás | 2005.04.28 | Heves | Recsk |
30. | Boda Zoltán | 2021.06.09 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Telkibánya |
31. | Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
32. | Bogdán Jánosné | 2016.10.24 | Baranya | Okorág |
33. | ifj.Bogdán János | 2019.01.24 | Baranya | Okorág |
34. | Bognár-Boris Kft. | 2001.01.02 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
35. | Bojti István | 2025.01.01 | Békés | Szeghalom |
36. | BHV Mezőgazdasági Kft | 2016.01.15 | Somogy | Vízvár |
37. | Borsy Nándor | 2009.06.30 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
38. | BSZV Kft. | 2019.07.29 | Nógrád | Nógrádszakál |
39. | Bujdosó Márton | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
40. | Bujdosó Tibor | 2016.09.30 | Csongrád | Mártély |
41. | Busa Charolais Tenyészet | 2022.12.21. | Baranya | Siklósbodony |
42. | Charolais-Farm Kft | 2009.02.19 | Bács-Kiskun | Akasztó |
43. | Charolais Kft. | 1992.08.27 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
44. | Csajkás Péter | 2004.02.23 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászágó |
45. | Császár Gábor | 2016.06.15 | Veszprém | Pápa |
46. | Császár Gergely | 2024.06.19. | Veszprém | Pápa |
47. | Csepregi Attila | 2018.01.24 | Hajdú-Bihar | Nyírábrány |
48. | Cserhát HB Kft., | 1995.07.01 | Nógrád | Bercel |
49. | Csicsely György | 2024.04.10. | Békés | Örménykút |
50. | Csordás Nándor | 2018.02.13 | Baranya | Bakóca |
51. | Csuja Gábor | 2024.07.23. | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
52. | Csürhés Tamás István | 2016.02.11 | Békés | Kaszaper |
53. | Csürhésné Máté Emilia | 2013.08.26 | Békés | Kaszaper |
54. | Deilinger Ádám | 2022.04.01. | Hajdú-Bihar | Hajdúszoboszló |
55. | D. Pethe Levente | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
56. | D. Pethe István | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
57. | D. Pethe István ifj. | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
58. | D. Pethe Krisztián | 2021.03.29 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Beregsurány |
59. | Demeter Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gelej |
60. | Derecske Petőfi Mg. Kft. | 1995.05.19 | Hajdú-Bihar | Derecske |
61. | Délibáb 2000 Bt. | 2024.04.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
62. | Dobos Gábor | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
63. | Dobos Józsefné | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
64. | Dolha Kft. | 2024.03.11. | Tolna | Felsőnána |
65. | Domanyek András | 2021.05.27 | Fejér | Mezőfalva |
66. | Döbrögecz Szőlőbirtok Kft. | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Akasztó |
67. | Dro-Ko Mg. Ter-melő és Szolg. Kft | 2012.08.14 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
68. | Eduvet Állateü. és Szolg. Kft. | 2024.04.10. | Veszprém | Vanyola |
69. | Elek Tibor | 2021.05.27 | Bács-Kiskun | Szank |
70. | Embrióbos Kft. | 2021.12.10 | Fejér | Martonvásár |
71. | Emmer Konrád | 2003.02.04 | Komárom-Esztergom | Tata |
72. | Faragó István | 2012.07.23 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Balsa |
73. | Faragó Sándor | 2024.01.30. | Győr-Moson-Sopron | Győr |
74. | Fási Konrád | 2021.12.10 | Hajdú-Bihar | Nagyhegyes-Elep |
75. | Felsőnánai Agrár Kft. | 2021.10.13 | Tolna | Felsőnána |
76. | Ferencz Máté | 2019.09.09 | Tolna | Kismányok |
77. | Felföldi Farm Kft | 2010.12.02 | Békés | Kötegyán |
78. | Fürjes Péter | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Monaj |
79. | Földvár-2000 Kft. | 2002.04.30 | Somogy | Tab |
80. | Garzó Elek Jánosné | 2021.10.13 | Békés | Köröstarcsa |
81. | Dr. Gecse Mónika | 2020.05.12 | Jász-Nagykun-Szolnok | Besenyszög |
82. | Gelbmann Ferenc | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Tata |
83. | Gáspár László | 2021.07.08 | Bács-Kiskun | Zsana |
84. | GEMINI Szolg. és Ker. Kft | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
85. | Gergely Dávid | 2013.09.25 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
86. | Gergely József | 2020.07.15 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gesztely |
87. | Gémes László | 2021.03.28 | Csongrád | Szegvár |
88. | Gocol Péter | 2024.04.25. | Somogy | Tótújfalu |
89. | Gorzsa Kft. | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát |
90. | Gunya Sándor | 2005.07.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szikszó |
91. | Gulyaházi Állattenyésztő Kft | 2016.08.31 | Veszprém | Budapest |
92. | Gyarmati Zsolt | 2021.05.27 | Békés | Pusztaföldvár |
93. | Gyöngysziget Kft | 2012.03.14 | Bács-Kiskun | Nagybaracska |
94. | Gyulamajor Ökofarm Kft | 2011.01.11 | Heves | Recsk |
95. | Gyurkovitsné Sörös Ildikó | 2021.05.27 | Csongrád | Csengele |
96. | Hajdú Gyula | 2025.01.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Újszász |
97. | Haraszinné Borbély Vanda | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hejce |
98. | Hanich Zalán | 2018.02.02 | Győr-Moson-Sopron | Nagyesztergár |
99. | "Hegyalja"- Bos Kft. | 2004.05.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Megyaszó |
100. | Héri János | 2014.02.25 | Zala | Keszthely |
101. | Holló István | 2021.05.27 | Csongrád | Felgyő II.ker. |
102. | Hordeum 2000 Kft. | 2005.06.17 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Léh |
103. | Hortobágy-Faluvéghalmi Mg. Kft. | 2017.09.15 | Hajdú-Bihar | Hortobágy |
104. | Horváth Anita | 2024.04.25. | Pest | Budapest |
105. | Horváth Attila | 2014.09.09 | Bács-Kiskun | Felsőszentiván |
106. | Horváth Csaba | 2017.06.12 | Baranya | Orfű |
107. | Horváth István Károly | 2021.07.21 | Baranya | Orfű |
108. | Horváth Jenő | 2021.06.04 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Füzér |
109. | Hubertus Agráripari Bt | 2007.09.21 | Somogy | Kéthely |
110. | Hudák Éva | 2022.04.01. | Jász-Nagykun-Szolnok | Újszász |
111. | Illés Nándor | 2021.05.27 | Baranya | Somberek |
112. | Interdiko Kft. | 2024.04.25. | Pest | Budapest |
113. | Italstock Kft. | 1998.08.11 | Bács-Kiskun | Fülöpszállás |
114. | Jacsó Gábor János | 2021.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Kunhegyes |
115. | Juhász Ferenc | 2012.10.10 | Pest | Hernád |
116. | Juhász Pintér Imre | 2000.01.04 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
117. | Kalocsai Mg. Szoc. Szöv. | 2022.08.04. | Bács-Kikun | Kalocsa |
118. | Kalocsai Mg. Zrt. | 1999.08.25 | Bács-Kiskun | Kalocsa |
119. | Katona Antal | 2024.05.31. | Komárom-Esztergom | Tardos |
120. | Kaviczki Péter | 2023.05.11. | Fejér | Bakonycsernye |
121. | Kálóczi László | 2020.09.24 | Zala | Sármellék |
122. | Kálóczi Orsolya | 2021.03.31 | Zala | Sármellék |
123. | Kelemen Balázs | 2024.06.19. | Borsod_Abaúj-Zemplén | Borsdnádasd |
124. | Kelemen Gábor | 2024.05.31. | Nógrád | Bercel |
125. | Kenderes Zoltán | 2015.09.07 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
126. | Kerchner Gergely | 2019.09.10 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
127. | Kerchner István | 2000.03.14 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hercegkút |
128. | Kerényi Gyöngyi | 2024.04.29. | Baranya | Csányoszró |
129. | Kertészszigeti Marhahizlaló Kft | 2009.12.15 | Hajdú-Bihar | Ebes |
130. | Kesjár Zoltán | 2020.08.03 | Békés | Békéscsaba |
131. | Király Benedek | 2023.05.11. | Bács-Kiskun | Orgovány |
132. | Kises János | 2011.05.16 | Veszprém | Ajka |
133. | Kiss Endre | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tákos |
134. | Kiss László | 2020.02.19 | Nógrád | Varsány |
135. | Kiss Levente | 2021.05.27 | Csongrád | Domaszék |
136. | Kiss Róbert | 2024.04.10. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tákos |
137. | Kissné Gulyás Ágnes | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár | Tákos |
138. | Kiss Zsolt | 2024.05.14. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Vásárosnamény |
139. | Kóczián József Ferenc | 2016.02.08 | Pest | Fót |
140. | Koleda Frigyes | 2016.10.06 | Veszprém | Tüskevár |
141. | Kossipos Tibor József | 2019.09.05 | Bács-Kiskun | Zsana |
142. | Kossuthért Vagyonhaszn. Kft | 2015.10.22 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászjákóhalma |
143. | Kosztek János | 2013.06.28 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Felsőzsolca |
144. | Kovács Dávid | 2021.07.19 | Veszprém | Csesznek |
145. | Kovács János | 2021.05.27 | Csongrád | Királyhegyes |
146. | Kovács József Péter | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyírtelek |
147. | Kovácsné Dobó Katalin | 2016.06.20 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
148. | Kovács Károly | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisvárda |
149. | Kovács Krisztián | 2024.06.24. | Fejér | Aba |
150. | Kovács László | 2025.01.01. | Békés | Polgár |
151. | Kovács Sándor | 1992.08.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Homrogd |
152. | Körmöczi Péter dr. | 2025.01.01. | Békés | Kötegyán |
153. | Köteles Norbert | 2009.06.16 | Heves | Verpelét |
154. | Kulcsárné Kovács Alexandra | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
155. | Kurilla László dr. | 2005.06.27 | Békés | Csanádapáca |
156. | Kurucz János | 2009.12.10 | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
157. | Kurucz-Tanya Kft. | 2024.04.30. | Jász-Nagykun-Szolnok | Nagyiván |
158. | Lajkó Mihály ifj. | 2005.05.17 | Bács-Kiskun | Zsana |
159. | Lamos Andrea | 2005.03.09. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
160. | Látrányi Róbert | 2013.04.28 | Zala | Pethőhenye |
161. | Lencsés Mihály | 2013.01.11 | Bács-Kiskun | Harkakötöny |
162. | Madarász Károly István | 2019.11.15 | Jász-Nagykun-Szolnok | Túrkeve |
163. | Majfa-Tanya Ker. és Szolg. Kft. | 2024.05.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény |
164. | Makoviczki Csaba | 2022.04.01. | Békés | Újkígyós |
165. | Marossy László Géza | 2016.10.12 | Békés | Újkígyós |
166. | Márkó István | 2021.07.19 | Bács-Kiskun | Soltszentimre |
167. | Máth Mihályné | 2018.09.25 | Nógrád | Ipolyvece |
168. | Máth Szabolcs | 2020.01.10 | Nógrád | Ipolyvece |
169. | Mega-Logistic Zrt. | 2005.07.28. | Somogy | Halmaj |
170. | Mélykúti Gábor | 2022.12.21. | Bács-Kiskun | Mélykút |
171. | Mészáros Ágnes | 2021.06.04 | Fejér | Budapest |
172. | Michlits Lukas | 2014.01.14 | Győr-Moson-Sopron | Sarród |
173. | Milon Vivien | 2023.08.02. | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
174. | Mindszentgodisai Agroterm Kft | 2016.10.13 | Baranya | Magyarhertelend |
175. | MYCO ECO-FARMING KFT | 2016.01.13 | Pest | Szentendre |
176. | Mogentiana Mg-i Szolg. és Ker. Kft | 2014.08.06 | Veszprém | Budapest |
177. | Mojzes Dániel | 2020.11.16 | Pest | Ócsa |
178. | Molnár Tibor | 2021.03.12 | Komárom-Esztergom | Császár |
179. | Nagy Csaba | 2022.12.21. | Hajdú-Bihar | Nádudvar |
180. | Nagy István | 2014.04.12 | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
181. | Nagy László | 2023.05.11. | Csongrád-Csanád | Hódmezővásárhely |
182. | Nagy Péter | 2021.03.01 | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
183. | Nagy Péter | 2024.04.10. | Fejér | Aba |
184. | Nagy Péter | 2024.06.19. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza |
185. | NAT-SER KFT | 2017.07.06 | Békés | Újkígyós |
186. | Neszmélyi András László dr. | 2023.10.04. | Győr-Moson-Sopron | Győr |
187. | Néma Kft | 2009.12.03 | Bács-Kiskun | Akasztó |
188. | Németh András | 2013.09.23 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
189. | Németh Antal | 2024.03.11. | Bács-Kiskun | Harta |
190. | Németh Bence | 2009.06.30 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
191. | Németh Birtok Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
192. | Németh György | 2012.02.15 | Bács-Kiskun | Akasztó |
193. | Németh László | 2002.12.06 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
194. | Németh Sándor | 2017.03.01 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
195. | Németh Tímea | 2024.03.11. | Bács-Kiskun | Dunapataj |
196. | Németh Zoltán | 2013.05.29 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
197. | Némethné Szabó Szandra | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
198. | NIGLA KFT | 2015.11.25 | Baranya | Kisjakabfalva |
199. | NPK Charolais Farm Kft | 2013.05.31 | Bács-Kiskun | Kecskemét |
200. | Nyakas Dávid | 2016.07.21 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
201. | Nyakas-Murvai Adrienn | 2019.09.02 | Hajdú-Bihar | Hajdúnánás |
202. | Nyalka István | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
203. | Nyalka István Viktor | 2024.06.19. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza |
204. | Nyul Máté Richárd | 2024.03.11. | Fejér | Előszállás |
205. | Oláh Pál Nándor | 1996.02.20 | Bács-Kiskun | Budapest |
206. | Oláh Pál | 2021.03.31 | Bács-Kiskun | Lajosmizse |
207. | Ordasi Sándor | 2024.04.10. | Bács-Kiskun | Kunszentmiklós |
208. | Panda György | 2013.11.21 | Bács-Kiskun | Szentkirály |
209. | Pankucsi Krisztián | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gagybátor |
210. | Pankucsi Lajosné | 2024.06.24. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Gagybátor |
211. | Papp Gábor | 2015.02.05 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
212. | Papp Sándor | 2018.02.01 | Győr-Moson-Sopron | Románd |
213. | Pálinkó Józsefné | 2022.10.20. | Bács-Kiskun | Kiskunmajsa |
214. | Peng Norbert | 2010.02.05 | Veszprém | Nagytevel |
215. | Perényi Ágnes | 2024.04.10. | Hajdú-Bihar | Nyírábrány |
216. | Perjési András István | 2025.01.01. | Bács-Kiskun | Izsák |
217. | Piller Roland | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Bácsalmás |
218. | Pintér Benjamin | 2021.07.08 | Somogy | Tab |
219. | Pintér Tibor | 2011.07.20 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jánoshida |
220. | Pósteleki Major Kft. | 2006.08.14 | Békés | Békéscsaba |
221. | „Puszta 2013” Kft | 2016.07.29 | Bács-Kiskun | Akasztó |
222. | Pusztamonostor 2000 Mg. Zrt. | 2024.05.14. | Jász-Nagykun-Szolnok | Pusztamonostor |
223. | Rácz István | 2024.04.10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaszentimre |
224. | Savella Zoltán | 2021.05.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
225. | Sári Kristóf | 2021.10.13 | Veszprém | Veszprém |
226. | Séllei György | 2003.01.01 | Nógrád | Bercel |
227. | Serestyén Zsolt | 2019.03.14 | Hajdú-Bihar | Konyár |
228. | Serestyén Zsoltné | 2015.07.30 | Hajdú-Bihar | Konyár |
229. | Serestyén Zsolt ifj. | 2024.05.14. | Hajdú-Bihar | Konyár |
230. | Simonné Taskó Ágnes | 2021.02.01 | Borsod-Abaúj- Zemplén | Mezőcsát |
231. | Soós Anita | 2024.07.01. | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
232. | Soós Bertalan | 2007.05.21 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tiszaeszlár |
233. | Stockné Ilóczki Adrienn | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagykálló |
234. | Sütő Ildikó | 2021.02.05 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
235. | Szabó Attila | 2024.06.19. | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
236. | Szabó Attiláné | 2024.06.19. | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
237. | Szabó Károly | 2020.02.14 | Hajdú-Bihar | Tépe |
238. | Szabó Sándor | 2024.01.01. | Hajdú-Bihar | Hajdúböszörmény |
239. | Szabó-Sándor Gréta | 2024.04.10. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
240. | Szabó Zoltán | 2021.05.27 | Komárom-Esztergom | Dad |
241. | Szakács Eszter | 2024.07.01. | Bács-Kiskun | Dunapataj |
242. | Szakszon Richárd | 2021.05.27 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Ajak |
243. | Szalai Károly | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
244. | Szalai Tamás | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
245. | Szalai-Virág Nikoletta | 2024.04.10. | Nógrád | Dejtár |
246. | Szalontai Roland | 2021.05.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Pálháza |
247. | Szanyi Csaba | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Demecser |
248. | Szappanos Károly | 2023.01.19. | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászberény-Portelek |
249. | Szatmári Sándor Jánosné | 2023.08.02. | Békés | Gádoros |
250. | Szebenyi László | 2024.01.01. | Jász-Nagykun-Szolnok | Mezőtúr |
251. | Szemere-Mag Kft | 2014.11.21 | Heves | Maklár |
252. | Szentirmay-Gazdóf Katalin | 2008.10.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Tiszalúc |
253. | Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. | 1992.08.27 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencs |
254. | Szélhegy Kft. | 2024.05.31. | Komárom-Esztergom | Tardos |
255. | Sziroviczáné Szekeres Márta | 2024.06.19. | Csongrád-Csanád | Kübekháza |
256. | SZIT Kft. | 2021.05.27 | Hajdú-Bihar | Püspökladány |
257. | Szloboda Béla | 2016.11.11 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
258. | Szloboda Béláné | 2003.02.15 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
259. | Szloboda Tamás | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rakamaz |
260. | Tábori Imre | 1992.08.27 | Jász-Nagykun-Szolnok | Jászdózsa |
261. | Tarjányi Csaba Mihály | 2014.02.13 | Bács-Kiskun | Kiskunfélegyháza |
262. | Taskó Józsefné | 2003.11.19 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Mezőcsát |
263. | Teszér-Berek Kft. | 2024.07.23. | Veszprém | Pápateszér |
264. | Tikkel Andor Balázs | 2013.01.25 | Somogy | Torvaj |
265. | Tóth Csilla | 2023.05.11. | Fejér | Csákvár |
266. | Tóth János | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
267. | Tóth János ifj. | 2024.01.01. | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
268. | Tóth József | 2024.07.01. | Hajdú-Bihar | Fülöp |
269. | Tóthné Kapitány Csilla | 2024.01.01 | Bács-Kiskun | Érsekhalma |
270. | Tóth Szabolcs | 2024.07.23. | Veszprém | Lovászpatona |
271. | Törös Zoltán Károly | 2025.01.01 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kisar |
272. | Tőkés Sándor Lajosné | 2015.08.05 | Jász-Nagykun-Szolnok | Karcag |
273. | Turjánvidéki Állattenyésztő Kft | 2013.12.21 | Bács-Kiskun | Kunpeszér |
274. | Udvaros és Fiai Kft.. | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
275. | Udvaros Zoltán | 2024.04.30. | Somogy | Bonnya |
276. | Udvaros Zoltán ifj. | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
277. | Udvaros Zoltánné | 2024.04.30. | Somogy | Látrány |
278. | Urbán László | 2024.04.10. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Hangony |
279. | Újszentmargitai Mg-i Kft | 2015.11.18 | Hajdú-Bihar | Újszentmargita |
280. | Vancsuráné László Erzsébet | 2012.09.12 | Bács-Kiskun | Kiskunhalas |
281. | Vancsura Miklós | 2014.02.25 | Zala | Hévíz |
282. | Varga Attila | 2024.05.31. | Nógrád | Szécsény |
283. | Varga Balázs | 2019.05.29 | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd |
284. | Varga József | 2024.05.31. | Nógrád | Szécsény |
285. | Vass Kft. | 2021.06.04 | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Újfehértó |
286. | Vasas István János | 2009.05.16 | Nógrád | Diósjenő |
287. | Vasas János | 2005.05.04 | Nógrád | Diósjenő |
288. | Veiger Péter | 2022.04.01. | Somogy | Kaposvár |
289. | Veres Vivien | 2024.01.01. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Alsótelkes |
290. | Vetró Kinga | 2014.04.10 | Baranya | Bakóca |
291. | Vig Péter | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
292. | Vig Zoltán | 2019.12.16 | Békés | Szeghalom |
293. | Zolnai Péter Balázs | 2024.06.19. | Borsod-Abaúj-Zemplén | Ózd |
294. | Zsadányi Malom’97 Kft | 2018.07.23 | Békés | Zsadány |
Pártoló tagok
Tenyésztő |
Tagság kelte |
lakhely |
Békési Gyula |
1992.08.27 |
Sátoraljaújhely |
Czirják István |
1997.06.19 |
Kunadacs |
Dr.Domokos Zoltán |
1992.08.27 |
Miskolc |
Harangod-Mag Kft. |
2003.05.08 |
Megyaszó |
Repovszki János |
1992.08.27 |
Szerencs |
Dr. Szabó Ferenc |
2010.06.16 |
Keszthely |
Szigeti György |
1992.08.27 |
Miskolc |
Madarász Dominik |
2019.11.15. |
Túrkeve |
Dr.Wagenhoffer Zsombor |
2020.01.15. |
Gyenesdiás |
Vikor István | 2020.01.31. | Szécsény |
Borbély István | 2022.04.01. | Dunavecse |
Taskó József | 2023.05.11. | Mezőcsát |
Pletikoszity János | 2023.11.16. | Csengőd |
H.Wilhelm Schaumann Állattakarmányozási Kft. | 2025.01.01. |
Tata |
Miskolc, 2025.03.31.