Hódmezővásárhely 2017
XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok
Hódmezővásárhely
2017. május 4-5-6.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete
tenyészállat versenyének eredményei:
Bíró: Fabien Gaudet francia tenyésztő, showbíráló
Azonosító | Kiállító | Kategória | Katsz. | Hely | Megjegyzés I. | Megjegyzés II. |
30043-6783-0 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. üsző (éves) | 1315 | 1 | ||
30043-6798-6 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. üsző (éves) | 1314 | 2 | ||
39032-3102-3 | Hordeum 2000 Kft. | növ. üsző (éves) | 1316 | 3 | ||
32078-1935-6 | Anka István | növ. üsző (éves) | 1309 | 4 | ||
32821-2139-9 | Hegyalja-Bos Kft. | növ. üsző (éves) | 1307 | 5 | ||
32821-2120-5 | Hegyalja-Bos Kft. | növ. üsző (éves) | 1308 | 6 | ||
33537-0140-2 | NPK Charolais Farm Kft. | növ. üsző (két éves) | 1329 | 1 | ||
32642-1535-7 | Charolais-Farm Kft. | növ. üsző (két éves) | 1320 | 2 | ||
32690-2206-2 | Puszta 2013 Kft. | növ. üsző (két éves) | 1323 | 3 | ||
32690-2166-5 | Puszta 2013 Kft. | növ. üsző (két éves) | 1324 | 4 | ||
30043-6601-5 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. üsző (két éves) | 1331 | 5 | ||
30043-6618-5 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. üsző (két éves) | 1326 | 6 | ||
33886-0032-9 | Németh György | növ. üsző (két éves) | 1321 | 7 | ||
30044-7745-6 | Szerencsi Mg. Zrt. | növ. üsző (két éves) | 1325 | 8 | ||
30044-7802-4 | Szerencsi Mg. Zrt. | növ. üsző (két éves) | 1319 | 9 | ||
30043-6563-2 | Abaúji Papp Charolais Kft. | vemhes üsző | 1332 | 1 | ||
30043-6582-7 | Hordeum 2000 Kft. | vemhes üsző | 1328 | 2 | ||
30043-6537-7 | Abaúji Papp Charolais Kft. | vemhes üsző | 1333 | 3 | ||
30044-7468-0 | Szerencsi Mg. Zrt. | vemhes üsző | 1338 | 4 | ||
30044-7512-6 | Szerencsi Mg. Zrt. | vemhes üsző | 1337 | 5 | ||
32821-1851-7 | Hegyalja-Bos Kft. | vemhes üsző | 1335 | 6 | ||
32821-1725-9 | Hegyalja-Bos Kft. | vemhes üsző | 1336 | 7 | ||
30043-5120-6 | Abaúji Papp Charolais Kft. | vemhes tehén | 1342 | 1 | legszebb nőivar | charolais nagydíj |
32821-1230-0 | Hegyalja-Bos Kft. | vemhes tehén | 1340 | 2 | ||
30044-6903-5 | Szerencsi Mg. Zrt. | vemhes tehén | 1339 | 3 | ||
30043-5256-4 | Hordeum 2000 Kft. | vemhes tehén | 1341 | 4 | ||
30044-4143-7 | Szerencsi Mg. Zrt. | vemhes tehén | 1345 | 5 | ||
32012-0409-9 | Tábori Imre | vemhes tehén | 1343 | 6 | ||
30043-5465-4 | Abaúji Papp Charolais Kft. | anyatehén borjával | 1348 | 1 | ||
32821-1108-0 | Hegyalja-Bos Kft. | anyatehén borjával | 1347 | 2 | ||
30043-5125-1 | Abaúji Papp Charolais Kft. | anyatehén borjával | 1351 | 3 | ||
30881-6799-7 | Derecske Petőfi Mg. Kft. | anyatehén borjával | 1353 | 4 | ||
32095-3457-6 | Charolais Kft. | anyatehén borjával | 1350 | 5 | ||
32821-0939-5 | Hegyalja-Bos Kft. | anyatehén borjával | 1349 | 6 | ||
30043-6397-7 | Hordeum 2000 Kft. | fiatal tehén borjával | 1346 | 7 | összevont kat. | |
FR 7122046051 | NPK Charolais Farm Kft. | növ. bika 1-2 éves | 1360 | 1 | legszebb hímivar | |
30043-6778-4 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. bika 1-2 éves | 1367 | 2 | ||
32095-7713-9 | Charolais Kft. | növ. bika 1-2 éves | 1363 | 3 | ||
32095-7731-7 | Charolais Kft. | növ. bika 1-2 éves | 1362 | 4 | ||
30043-6781-6 | Abaúji Papp Charolais Kft. | növ. bika 1-2 éves | 1361 | 5 | ||
FR 7122046070 | Csürhés Tamás | növ. bika 1-2 éves | 1359 | 6 | ||
32078-1909-1 | Anka István | növ. bika 1-2 éves | 1358 | 7 | ||
32078-1954-1 | Anka István | növ. bika 1-2 éves | 1357 | 8 | ||
32095-7285-5 | Charolais Kft. | növ. bika 3 éves | 1372 | 1 | ||
32095-7310-6 | Charolais Kft. | növ. bika 3 éves | 1370 | 2 | ||
32642-1354-6 | Charolais-Farm Kft. | növ. bika 3 éves | 1369 | 3 | ||
32095-6741-9 | Charolais Kft. | felnőtt tenyészbika | 1377 | 1 | ||
30043-5928-6 | Abaúji Papp Charolais Kft. | felnőtt tenyészbika | 1375 | 2 | ||
32690-1141-9 | Néma Kft. | felnőtt tenyészbika | 1376 | 3 | ||
32095-7180-7 | Charolais Kft. | felnőtt tenyészbika | 1373 | 4 | ||
30044-6318-3 | Szerencsi Mg. Zrt. | felnőtt tenyészbika | 1378 | 5 |
Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete fődíjat adományoz az egyesület pontversenyében legmagasabb pontszámot elért Abaúji Papp Charolais Kft-nek. A díjat átadja Fabien Gaudet (ejtsd: fábien godé), francia tenyésztő, versenyünk bírója.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete különdíjat, valamint az egyesületi import szaporítóanyag-depóból szabadon választható 10 adag szaporítóanyagot adományoz az Abaúji Papp Charolais Kft-nek az 1342-es katalógusszámú vemhes tehenéért, mely elnyerte a legszebb nőivarú charolais tenyészállat, majd az összevetést követően a legszebb charolais tenyészállat címet. A díjat átadja Fabien Gaudet (ejtsd: fábien godé), francia tenyésztő, versenyünk bírója.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete különdíjat, valamint az egyesületi import szaporítóanyag-depóból szabadon választható 10 adag szaporítóanyagot adományoz az NPK Charolais Farm Kft-nek a 1360-as katalógusszámú 1 éves tenyészbikájáért, mely elnyerte a legszebb hímivarú charolais állat címet. A díjat átadja Stéphane Billoux (ejtsd: sztefan bilu), a francia Herd Book Charolais vezető küllemi bírálója.
A francia Herd Book Charolais különdíjat adományoz az Abaúji Papp Charolais Kft-nek az 1342-es katalógusszámú vemhes tehenéért, mely elnyerte a legszebb nőivarú charolais tenyészállat, majd az összevetést követően a legszebb charolais tenyészállat címet. A díjat átadja Fabien Gaudet (ejtsd: fábien godé), francia tenyésztő, versenyünk bírója.
A francia Herd Book Charolais különdíjat adományoz az NPK Charolais Farm Kft-nek a 1360-as katalógusszámú 1 éves tenyészbikájáért, mely elnyerte a legszebb hímivarú charolais állat címet. A díjat átadja Stéphane Billoux (ejtsd: sztefan bilu), a francia Herd Book Charolais vezető küllemi bírálója.
A Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete 2011-ben ARANYTÖRZSKÖNYV-et alapított, kiemelkedő életteljesítményű, minimum 8 indexelt ellés alapján elért legalább 110 %-os átlagos választási indexű tehenek számára. Az okleveleket átadja Bujdosó Márton, az MCTE elnöke.
Az aranytörzskönyvbe való bekerülést igazoló díszoklevelet az Abaúji Papp Charolais Kft-nek a 3980, 4122, 4295 és 4342 használati számú tehenei érdemelték ki.
Anka István 0505-ös és 0606-os használati számú tehenei érdemelték ki az aranytörzskönyvbe való bekerülést igazoló díszoklevelet.
A Charolais Kft. 1201-es, 2748-as és 440-es használati számú tehenei 69-es, 70-es és 71-es regisztrációs számmal kerültek be az Aranytörzskönyvbe.
A Hordeum 2000 Kft. 4176 és 4240 használati számú tehenei érdemelték ki az aranytörzskönyvbe való bekerülést igazoló díszoklevelet.
A Szerencsi Mg. Zrt-nek a 3745-ös és 5526-os használati számú tehenei kerültek be az Aranytörzskönyvbe.
FŐDIJ |
Abaúji Papp Charolais Kft. |
A pontversenyben elért 76 pontért |
LEGSZEBB HÍMIVARÚ TENYÉSZÁLLAT |
NPK Charolais Farm Kft. |
1360 katalógusszámú 1 éves bikájáért |
LEGSZEBB NŐIVARÚ TENYÉSZÁLLAT |
Abaúji Papp Charolais Kft. |
1342 katalógusszámú vemhes tehenéért |
KÜLÖNDÍJ |
mindenki Abaúji Papp Charolais Kft. Anka István Charolais Kft. Charolais Farm Kft. és Németh György első kiállító Csürhés Tamás Derecske Petőfi Mg. Kft. Gyöngysziget Kft. "Hegyalja"-Bos Kft. Hód-Mezőgazda Zrt. Hordeum 2000 Kft. Marossy László Géza első kiállító Néma Kft. és "Puszta 2013" Kft. első kiállító NPK Charolais Farm Kft. Szerencsi Mg-i Zrt. Tábori Imre |
A kiállításon való színvonalas megjelenésért |
Hódmezővásárhelyen a 2017. évben 69 charolais állat kerül bemutatásra 17 tenyészetből (Abaúji Papp Charolais Kft., Anka István, Charolais Kft., Charolais Farm Kft., Csürhés Tamás, Derecske Petőfi Mg. Kft. Gyöngysziget Kft., "Hegyalja"-Bos Kft., Hód-Mezőgazda Zrt., Hordeum 2000 Kft., Marossy László Géza, Néma Kft, Németh György, NPK Charolais Farm Kft., Puszta 2013 Kft., Szerencsi Mg. Zrt., Tábori Imre), ebből 59 állat, 52 versenyegység került felvezetésre.